国定假日
查看即将到来的印尼国定假日日期,并开始计划充分利用您的时间。
2026年国定假日
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 新年元旦 |
| 1月16日 | 星期五 | 先知穆哈默德登宵日 |
| 2月16日 | 星期一 | 农历新年/春节同假期 |
| 2月17日 | 星期二 | 农历新年/春节 |
| 3月18日 | 星期三 | 兴都教静居日同假期 |
| 3月19日 | 星期四 | 兴都教静居日 |
| 3月20日 | 星期五 | 开斋节共同假期 |
| 3月21日 ~ 3月22日 | 星期六 ~ 星期日 | 开斋节 |
| 3月23日 ~ 3月24日 | 星期一 ~ 星期二 | 开斋节共同假期 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 4月5日 | 星期日 | 复活节 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
| 5月14日 | 星期四 | 耶稣基督升天日 |
| 5月15日 | 星期五 | 耶稣基督升天日共同假期 |
| 5月27日 | 星期三 | 宰牲节 |
| 5月28日 | 星期四 | 宰牲节同假期 |
| 5月31日 | 星期日 | 卫塞节 |
| 6月1日 | 星期一 | 建国五基诞生日 |
| 6月16日 | 星期二 | 伊斯兰新年 |
| 8月17日 | 星期一 | 国庆日 |
| 8月25日 | 星期二 | 先知穆哈默德诞辰 |
| 12月24日 | 星期四 | 圣诞节共同假期 |
| 12月25日 | 星期五 | Hari Natal |
| 查看 kemenkopmk.go.id 正式发布。 | ||
2027年国定假日
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 新年元旦 |
| 1月5日 | 星期二 | 先知穆哈默德登宵日 |
| 2月6日 | 星期六 | 农历新年/春节 |
| 3月9日 | 星期二 | 兴都教静居日 |
| 3月10日 | 星期三 | 开斋节 |
| 3月11日 | 星期四 | 开斋节共同假期 |
| 3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 |
| 5月6日 | 星期四 | 耶稣基督升天日 |
| 5月17日 | 星期一 | 宰牲节 |
| 5月20日 | 星期四 | 卫塞节 |
| 6月1日 | 星期二 | 建国五基诞生日 |
| 6月6日 | 星期日 | 伊斯兰新年 |
| 8月15日 | 星期日 | 先知穆哈默德诞辰 |
| 8月17日 | 星期二 | 国庆日 |
| 12月25日 | 星期六 | Hari Natal |
| 12月26日 | 星期日 | 先知穆哈默德登宵日 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
2028年国定假日
| 日期 | 天 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 新年元旦 |
| 1月26日 | 星期三 | 农历新年/春节 |
| 2月26日 | 星期六 | 开斋节 |
| 2月27日 ~ 2月28日 | 星期日 ~ 星期一 | 开斋节共同假期 |
| 3月26日 | 星期日 | 兴都教静居日 |
| 4月14日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 4月16日 | 星期日 | 复活节 |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 |
| 5月5日 | 星期五 | 宰牲节 |
| 5月9日 | 星期二 | 卫塞节 |
| 5月25日 | 星期四 | 耶稣基督升天日 |
| 5月25日 | 星期四 | 伊斯兰新年 |
| 6月1日 | 星期四 | 建国五基诞生日 |
| 8月3日 | 星期四 | 先知穆哈默德诞辰 |
| 8月17日 | 星期四 | 国庆日 |
| 12月14日 | 星期四 | 先知穆哈默德登宵日 |
| 12月25日 | 星期一 | Hari Natal |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
印度尼西亚的公共假日由该国联合部长令规定。每年公共假日日期由各部长、部门和相关法令决定。
印度尼西亚政府推出《Cuti Bersama》(即联合假日)概念的目的是促进国内旅游。之所以推出联合假日是为了要延长周末假期(通常定在周一或周五)。因此,若某个公共假日落在周四,则该”联合假日”计划会鼓励雇主让员工在周五也享有假期。这样,员工就能够享受四天的周末假期。
根据”2003年度印度尼西亚人力或劳工法第13法案”之第85条,员工无需在公共假日工作。然而,若公共假日期间仍然有工作需要完成,则雇主必须向员工支付加班费。
